Spielerdetails

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

 

 

Spieler : Adel

Nr.  Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 3 3 1 3,00
2 12.01.2004 1 4 2 2,00
3 19.01.2004 1 5 3 1,66
4 26.01.2004 3 8 4 2,00
5 02.02.2004 5 13 5 2,60
6 09.02.2004 5-1 17 6 2,83
7 16.02.2004 3 20 7 2,86
8 01.03.2004 5 25 8 3,12
9 08.03.2004 5 30 9 3,33
10 15.03.2004 5 35 10 3,50
11 22.03.2004 3 38 11 3,45
12 29.03.2004 5 43 12 3,58
13 05.04.2004 3 46 13 3,53
14 19.04.2004 1 47 14 3,35
15 26.04.2004 fehlt 47 14 3,35
16 03.05.2004 5 52 15 3,46
17 10.05.2004 fehlt 52 15 3,46
18 17.05.2004 1 53 16 3,31
19 24.05.2004 fehlt 53 16 3,31
20 07.06.2004 3 56 17 3,29
21 14.06.2004 3 59 18 3,27
22 21.06.2004 5 64 19 3,36
23 28.06.2004 5 69 20 3,45
24 05.07.2004 5 74 21 3,52
25 12.07.2004 5 79 22 3,59
26 06.09.2004 5 84 23 3,65
27 13.09.2004 5 89 24 3,71
28 20.09.2004 5 94 25 3,76
29 27.09.2004 5 99 26  

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

 

Spieler : Andreas

26 06.09.2004 Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 5 5 1 5,00
2 12.01.2004 3 8 2 4,00
3 19.01.2004 3 11 3 3,66
4 26.01.2004 3 14 4 3,50
5 02.02.2004 verletzt 14 4 3,50
6 09.02.2004 verletzt 14 4 3,50
7 16.02.2004 verletzt 14 4 3,50
8 01.03.2004 verletzt 14 4 3,50
9 08.03.2004 verletzt 14 4 3,50
10 15.03.2004 1 15 5 3,00
11 22.03.2004 5 20 6 3,33
12 29.03.2004 3 23 7 3,28
13 05.04.2004 fehlt 23 7 3,28
14 19.04.2004 1 24 8 3,00
15 26.04.2004 5 29 9 3,22
16 03.05.2004 1 30 10 3,00
17 10.05.2004 fehlt 30 10 3,00
18 17.05.2004 3 33 11 3,00
19 24.05.2004 3 36 12 3,00
20 07.06.2004 5 41 13 3,15
21 14.06.2004 5 46 14 3,28
22 21.06.2004 1 47 15 3,13
23 28.06.2004 3 50 16 3,12
24 05.07.2004 5 55 17 3,23
25 12.07.2004 fehlt      
26 06.09.2004 5 60 18 3,33
27 13.09.2004 3 63 19 3,31
28 20.09.2004 5 68 20 3,40
29 27.09.2004 1 69 21  

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

 

Spieler : Chris

Nr.  Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 5 5 1 5,00
2 12.01.2004 1 6 2 3,00
3 19.01.2004 1 7 3 2,33
4 26.01.2004 1 8 4 2,00
5 02.02.2004 3 11 5 2,20
6 09.02.2004 5 16 6 2,67
7 16.02.2004 5 21 7 3,00
8 01.03.2004 3 24 8 3,00
9 08.03.2004 5 fehlt 8 3,00
10 15.03.2004 3 27 9 3,00
11 22.03.2004 5 32 10 3,20
12 29.03.2004 3 35 11 3,18
13 05.04.2004 fehlt 35 11 3,18
14 19.04.2004 3 38 12 3,16
15 26.04.2004 3 41 13 3,15
16 03.05.2004 5 46 14 3,28
17 10.05.2004 3 49 15 3,26
18 17.05.2004 1 50 16 3,12
19 24.05.2004 5 55 17 3,23
20 07.06.2004 3 58 18 3,22
21 14.06.2004 5 63 19 3,31
22 21.06.2004 5 68 20 3,40
23 28.06.2004 3 71 21 3,38
24 05.07.2004 1 72 22 3,27
25 12.07.2004 5 77 23 3,35
26 06.09.2004 3 80 24 3,33
27 13.09.2004 3 83 25 3,32
28 20.09.2004 5 88 26 3,38
29 27.09.2004 5 93 27  

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

 

Spieler : Fred

Nr.  Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 1 1 1 1,00
2 12.01.2004 1 2 2 1,00
3 19.01.2004 verletzt 2 2 1,00
4 26.01.2004 verletzt 2 2 1,00
5 02.02.2004 verletzt 2 2 1,00
6 09.02.2004 verletzt 2 2 1,00
7 16.02.2004 verletzt 2 2 1,00
8 01.03.2004 5 7 3 2,33
9 08.03.2004 5 12 4 3,00
10 15.03.2004 3 15 5 3,00
11 22.03.2004 1 16 6 2,66
12 29.03.2004 3 19 7 2,71
13 05.04.2004 3 22 8 2,75
14 19.04.2004 fehlt 22 8 2,75
15 26.04.2004 3 25 9 2,77
16 03.05.2004 5 30 10 3,00
17 10.05.2004 fehlt 30 10 3,00
18 17.05.2004 1 31 11 2,81
19 24.05.2004 1 32 12 2,66
20 07.06.2004 3 35 13 2,69
21 14.06.2004 3 38 14 2,71
22 21.06.2004 3 41 15 2,73
23 28.06.2004 verletzt      
24 05.07.2004 verletzt      
25 12.07.2004 verletzt      
26 06.09.2004 verletzt      
27 13.09.2004 3 44 16 2,75
28 20.09.2004 fehlt      
29 27.09.2004 3 47 17  

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

 

Spieler : Johannes

Nr.  Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 fehlt 0 0 0,00
2 12.01.2004 3 3 1 3,00
3 19.01.2004 3 6 2 3,00
4 26.01.2004 5 11 3 3,66
5 02.02.2004 1 12 4 3,00
  Punkte nach Manfred.W übertragen    

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

 

Spieler : Klaus

Nr.  Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 1 1 1 1,00
2 12.01.2004 3 4 2 2,00
3 19.01.2004 5 9 3 3,00
4 26.01.2004 5 14 4 3,50
5 02.02.2004 3 17 5 3,40
6 09.02.2004 5 22 6 3,67
7 16.02.2004 3 25 7 3,57
8 01.03.2004 fehlt 25 7 3,57
9 08.03.2004 5 30 8 3,75
10 15.03.2004 1 31 9 3,44
11 22.03.2004 3 34 10 3,40
12 29.03.2004 fehlt 34 10 3,40
13 05.04.2004 3 37 11 3,36
14 19.04.2004 fehlt 37 11 3,36
15 26.04.2004 5 42 12 3,50
16 03.05.2004 5 47 13 3,61
17 10.05.2004 5 52 14 3,71
18 17.05.2004 5 57 15 3,80
19 24.05.2004 5 62 16 3,87
20 07.06.2004 fehlt 62 16 3,87
21 14.06.2004 fehlt 62 16 3,87
22 21.06.2004 1 63 17 3,70
23 28.06.2004 fehlt      
24 05.07.2004 3 66 18 3,66
25 12.07.2004 5 71 19 3,73
26 06.09.2004 3 74 20 3,70
27 13.09.2004 5 79 21 3,76
28 20.09.2004 5 84 22 3,81
29 27.09.2004 3 87 23  

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

 

Spieler : Manfred G.

Nr.  Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 1 1 1 1,00
2 12.01.2004 5 6 2 3,00
3 19.01.2004 5 11 3 3,66
4 26.01.2004 5 16 4 4,00
5 02.02.2004 1 17 5 3,40
6 09.02.2004 3 20 6 3,33
7 16.02.2004 3 23 7 3,29
8 01.03.2004 3 26 8 3,25
9 08.03.2004 5 31 9 3,44
10 15.03.2004 5 36 10 3,60
11 22.03.2004 1 37 11 3,36
12 29.03.2004 5 42 12 3,50
13 05.04.2004 3 45 13 3,46
14 19.04.2004 5 50 14 3,57
15 26.04.2004 3 53 15 3,53
16 03.05.2004 5 58 16 3,62
17 10.05.2004 3 61 17 3,58
18 17.05.2004 3 64 18 3,55
19 24.05.2004 1 65 19 3,42
20 07.06.2004 5 70 20 3,50
21 14.06.2004 5 75 21 3,57
22 21.06.2004 1 76 22 3,45
23 28.06.2004 5 81 23 3,52
24 05.07.2004 1 82 24 3,41
25 12.07.2004 3 85 25 3,40
26 06.09.2004 3 88 26 3,38
27 13.09.2004 3 91 27 3,37
28 20.09.2004 verletzt bis Mitte 2005

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

 

Spieler : Manfred W.

Nr.  Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 verletzt 0 0 0,00
  Punkteübertrag von Johannes 12 0 0

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

 

Spieler : Manuel

Nr.  Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 5 5 1 5,00
2 12.01.2004 5 10 2 5,00
3 19.01.2004 1 11 3 3,66
4 26.01.2004 1 12 4 3,00
5 02.02.2004 5 17 5 3,40
6 09.02.2004 5 22 6 3,67
7 16.02.2004 5 27 7 3,86
8 01.03.2004 5 32 8 4,00
9 08.03.2004 5 37 9 4,11
10 15.03.2004 3 40 10 4,00
11 22.03.2004 fehlt 40 10 4,00
12 29.03.2004 3 43 11 3,90
13 05.04.2004 5 48 12 4,00
14 19.04.2004 3 51 13 3,92
15 26.04.2004 5 56 14 4,00
16 03.05.2004 5 61 15 4,06
17 10.05.2004 5 66 16 4,12
18 17.05.2004 1 67 17 3,94
19 24.05.2004 5 72 18 4,00
20 07.06.2004 3 75 19 3,94
21 14.06.2004 3 78 20 3,90
22 21.06.2004 3 81 21 3,85
23 28.06.2004 3 84 22 3,81
24 05.07.2004 5 89 23 3,86
25 12.07.2004 5 94 24 3,91
26 06.09.2004 5 99 25 3,96
27 13.09.2004 3 102 26 3,92
28 20.09.2004 5 107 27 3,96
29 27.09.2004 3 110 28  

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

 

Spieler : Reinhart

Nr. Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 1 1 1 1,00
2 05.01.2004 1 2 2 1,00
3 19.01.2004 1 3 3 1,00
4 26.01.2004 1 4 4 1,00
5 02.02.2004 1 5 5 1,00
6 09.02.2004 3 8 6 1,33
7 16.02.2004 3 11 7 1,57
8 01.03.2004 3 14 8 1,75
9 08.03.2004 5 19 9 2,11
10 15.03.2004 5 24 10 2,40
11 22.03.2004 1 25 11 2,27
12 29.03.2004 5 30 12 2,50
13 05.04.2004 5 35 13 2,69
14 19.04.2004 5 40 14 2,85
15 26.04.2004 3 43 15 2,86
16 03.05.2004 5 48 16 3,00
17 10.05.2004 3 51 17 3,00
18 17.05.2004 3 54 18 3,00
19 24.05.2004 3 57 19 3,00
20 07.06.2004 fehlt 57 19 3,00
21 14.06.2004 5 62 20 3,10
22 21.06.2004 3 65 21 3,09
23 28.06.2004 3 68 22 3,09
24 05.07.2004 1 69 23 3,00
25 12.07.2004 3 72 24 3,00
26 06.09.2004 5 77 25 3,08
27 13.09.2004 3 80 26 3,07
28 20.09.2004 5 85 27 3,14
29 27.09.2004 1 86 28  

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

 

Spieler : Stefan

Nr.  Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 3 3 1 3,00
2 12.01.2004 3 6 2 3,00
3 19.01.2004 3 9 3 3,00
4 26.01.2004 3 12 4 3,00
5 02.02.2004 3 15 5 3,00
6 09.02.2004 3 18 6 3,00
7 16.02.2004 5 23 7 3,29
8 01.03.2004 5 28 8 3,50
9 08.03.2004 5 33 9 3,66
10 15.03.2004 1 34 10 3,40
11 22.03.2004 fehlt 34 10 3,40
12 29.03.2004 3 37 11 3,36
13 05.04.2004 5 42 12 3,50
15 19.04.2004 1 43 13 3,30
15 26.04.2004 fehlt 43 13 3,30
16 03.05.2004 1 44 14 3,14
17 10.05.2004 5 49 15 3,26
18 17.05.2004 5 54 16 3,37
19 24.05.2004 1 55 17 3,23
20 07.06.2004 5 60 18 3,33
21 14.06.2004 3 63 19 3,31
22 21.06.2004 3 66 20 3,30
23 28.06.2004 5 71 21 3,38
24 05.07.2004 3 74 22 3,36
25 12.07.2004 3 77 23 3,34
26 06.09.2004 fehlt      
27 13.09.2004 fehlt      
28 20.09.2004 5 82 24 3,41
29 27.09.2004 5 87 25  

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

Spieler : Thomas

Nr  Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
11 22.03.2004 3 3 1 3,00
12 29.03.2004 fehlt 3 1 3,00
13 05.04.2004 3 6 2 3,00
14 19.04.2004 3 9 3 3,00
15 26.04.2004 5 14 4 3,50
16 03.05.2004 5 19 5 3,80
17 10.05.2004 fehlt 19 5 3,80
18 17.05.2004 fehlt 19 5 3,80
19 24.05.2004 5 24 6 4,00
20 07.06.2004 fehlt 24 6 4,00
21 14.06.2004 fehlt 24 6 4,00
22 21.06.2004 fehlt 24 6 4,00
23 28.06.2004 fehlt bis auf weiteres

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang

 

Spieler : Uwe

Nr.  Spieldatum Tagespunkte Gesamtpunkte Summe Tage  Spielstärke
1 05.01.2004 3 3 1 3,00
2 12.01.2004 5 8 2 4,00
3 19.01.2004 5 13 3 4,33
4 26.01.2004 1 14 4 3,50
5 02.02.2004 5 19 5 3,80
6 09.02.2004 3 22 6 3,67
7 16.02.2004 5 27 7 3,86
8 01.03.2004 3 30 8 3,75
9 08.03.2004 5 35 9 3,88
10 15.03.2004 fehlt 35 9 3,88
11 22.03.2004 5 40 10 4,00
12 29.03.2004 3 43 11 3,90
13 05.04.2004 5 48 12 4,00
14 19.04.2004 5 53 13 4,07
15 26.04.2004 fehlt 53 13 4,07
16 03.05.2004 1 54 14 3,85
17 10.05.2004 fehlt 59 15 3,93
18 17.05.2004 5 64 16 4,00
19 24.05.2004 3 67 17 3,94
20 07.06.2004 5 72 18 3,94
21 14.06.2004 fehlt 72 18 3,94
22 21.06.2004 5 77 19 4,05
23 28.06.2004 5 82 20 4,10
24 05.07.2004 3 85 21 4,04
25 12.07.2004 3 88 22 4,00
26 06.09.2004 fehlt      
27 13.09.2004 5 93 23 4,04
28 20.09.2004 5 98 24 4,08
29 27.09.2004 1 99 25  

Adel - Andreas - Chris - Fred - Johannes - Klaus - Manfred G. - Manfred W. - Manuel - Reinhart - Stefan - Thomas - Uwe

Zurück zum Anfang